| FRAME GROUP | |
| RAHMEN LOW STEP | ALLOY LOW STEP 700C x 450 / 500 / 550 * CHAMPAGNE/BLACK GLOSSY |
| FEDERGABEL | SUNTOUR NEX-E25-NLO-DS-700C |
| STÄNDER | URSUS KING2 40 MM REAR ADJUSTABLE |
| STEUERSATZ | FSA H044804100E101 * ORBIT 1.5E ZS NO.57E * SEMI-INTEGRATED |
| TRANSMISSION GROUP | |
| KURBEL | SHIMANO AFCE8000EX 175 MM |
| KETTENBLATT | SHIMANO ASMCRE70A8XL 38T |
| KETTENSCHUTZ | HESLING VELO STEPS 38Т BRACKET FOR E7000 |
| PEDALE | MARWI SP-828 * ALLOY |
| KETTE | SHIMANO KCNLG500130Q |
| SCHALTGRUPPE | SHIMANO DEORE 10 x GANG |
| SCHALTUNG | SHIMANO DEORE KRDM5130GS |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE KSLM5130RC |
| KASSETE | SHIMANO KCSLG60010143 |
| WHEEL GROUP | |
| FELGEN | CROSSER X6 DOUBLE WALL |
| NABE VR | SHIMANO AHBMT200A 36H QR CL |
| NABE HR | SHIMANO AFHMT400A 12 MM 36H CL |
| SPEICHEN | BLACK INOX 36 – 14G (FRONT) / 13G (REAR) |
| REIFEN | CONTINENTAL CONTACT URBAN BLACK/BLACK REFLEX 50-622 * 01503950000 |
| OTHER | |
| LENKER | HUMPERT ERGOTEC LOW RISER 720 MM * 16760000 |
| VORBAU | HUMPERT SEPIA AHEAD 50 31,8 MM – 90/110MM * 40050000/40051000 |
| GRIFFE | VP VPG-ER05A 130/130 |
| SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA |
| SATTELSTÜTZE | ERGOTEC SP10 31,6*350 MM * 59383100 |
| SATTELKLEMME | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BREMSE VR | SHIMANO AMT5012KLF9RX090 |
| BREMSE HR | SHIMANO AMT5012KRRURX170 |
| ROTOR VR | SHIMANO ASMRT30M2 180 MM |
| ROTOR HR | SHIMANO ARTEM300S 160 MM |
| GEPÄCKTRÄGER | MASSLOAD UMF CARRIER 28″ TA7653A |
| SCHUTZBLECHE | CURANA APOLLO 60 PAINTED |
| FRONTLEUCHTE | FRONT – TRENTMANN DLUX 80 E |
| RÜCKLEUCHTE | REAR – TRENTMANN CTL 335 E-STOP |
| RAHMENSCHLOSS | ABUS FRAME LOCK WITH CYLINDER 40711 |
| KLINGEL | CD-615E MINI BRASS BELL |
| SHIMANO STEPS | |
| MOTOR | SHIMANO KDUE7000 |
| AKKU | SHIMANO KBTE8035LA INTEGRATED BATTERY 504WH |
| DISPLAY | SHIMANO KSCE6100 |
| SWITCH FOR ASSIST | SHIMANO KSWE6010L |
| LADEGERÄT | SHIMANO KECE6002C * 2A |